De acordo com levantamento da Kantar IBOPE Media, a categoria de Restaurantes e Lanchonetes foi a que mais destinou verba de mídia para anúncios no meio durante o 1º semestre de 2018, seguida por Serviços de Saúde e Refrigerantes. Ao todo, cerca de 700 marcas investiram na compra de espaço publicitário no Cinema durante o período.
| Compra de Espaço Publicitário em Cinema no 1º semestre de 2018 | |
|---|---|
| Posição | Categoria |
| 1 | RESTAURANTES E LANCHONETES |
| 2 | SERVICOS SAUDE |
| 3 | REFRIGERANTES |
| 4 | TELECOM FIXA FISICA |
| 5 | SERVICOS SEGURANCA |
| 6 | MIDIA ELETRONICA |
| 7 | LINHA VEICULOS VAREJO |
| 8 | CARTOES DE CREDITO E DEBITO |
| 9 | INSTITUC MERCADO FINANCEIRO |
| 10 | PROD CINEMATOGRAFICAS ESTUDIOS |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence – 1º semestre 2018
O Restaurante Madero foi o principal anunciante em Cinema durante janeiro e junho deste ano.
| Compra de Espaço Publicitário em Cinema no 1º semestre de 2018 | |
|---|---|
| Posição | Anunciante |
| 1 | RESTAURANTE MADERO |
| 2 | PREVENT SENIOR |
| 3 | COCA COLA |
| 4 | SOUZA LIMA VIGILANCIA |
| 5 | CLARO |
| 6 | NETFLIX ENTRETENIMENTO |
| 7 | VIACOM NETWORKS BRASIL PROG TELEVIS PUB |
| 8 | RENAULT DO BRASIL |
| 9 | SAMSUNG |
| 10 | BRADESCO |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence – 1º semestre 2018